Компания «Медиалогия» представила исследование компаний-производителей молока в информационном поле за 1 полугодие. Аналитики изучили 1,2 млн сообщений в более чем 111 тыс. СМИ.
Итоговый показатель — МедиаИндекс оценивает качество информационного поля бренда.
Топ-50 компаний-производителей молока в СМИ
| № | Название | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
|---|---|---|---|
| 1 | ЭкоНива | 5 936 | 16 505,3 |
| 2 | Холдинговая компания "Ак Барс" | 1 536 | 6 541,1 |
| 3 | Агрохолдинг "Степь" | 1 837 | 5 623,0 |
| 4 | Прогресс Агро | 1 397 | 5 317,8 |
| 5 | ГК "Агропромкомплектация" | 1 384 | 3 646,5 |
| 6 | Молвест | 813 | 3 561,7 |
| 7 | Агросила | 1 796 | 2 744,4 |
| 8 | Племзавод "Ирмень" | 841 | 2 565,9 |
| 9 | Сельскохозяйственное предприятие "Донское" | 745 | 2 167,5 |
| 10 | КОМОС ГРУПП | 1 209 | 2 154,3 |
| 11 | "Агрокомплекс Выселковский" | 1 244 | 2 038,8 |
| 12 | Агрохолдинг АО "ОСП Агро" | 201 | 1 631,5 |
| 13 | Ваганово | 321 | 1 186,7 |
| 14 | Агрокомплекс Лабинский | 609 | 1 139,0 |
| 15 | ГП "Янта" | 480 | 1 132,8 |
| 16 | Камский бекон | 669 | 1 078,8 |
| 17 | Агропромышленный холдинг "Русское поле" | 413 | 974,2 |
| 18 | АгриВолга | 394 | 939,2 |
| 19 | Агрохолдинг "Румелко-Агро" | 539 | 924,3 |
| 20 | Русмолко | 216 | 894,5 |
| 21 | Агрохолдинг "Красный Восток" | 230 | 882,3 |
| 22 | ООО "Авангард" | 338 | 854,1 |
| 23 | Агрохолдинг "Руслакто" | 188 | 845,7 |
| 24 | Агрохолдинг "Дороничи" | 387 | 830,9 |
| 25 | Мясокомбинат "Звениговский" | 439 | 792,4 |
| 26 | Вамин Татарстан | 165 | 756,0 |
| 27 | Санкт-Петербургский молочный завод "Пискаревский" | 100 | 742,0 |
| 28 | Агрохолдинг "ДолговГрупп" | 290 | 719,9 |
| 29 | Агрохолдинг "Кабош" | 106 | 714,6 |
| 30 | Агропромышленный холдинг "Залесье" | 243 | 623,4 |
| 31 | ГК "ГринАгро" | 200 | 618,2 |
| 32 | Дон-Агро | 230 | 608,2 |
| 33 | Агрохолдинг "Русь" | 57 | 561,5 |
| 34 | Русская аграрная группа | 279 | 508,4 |
| 35 | ПАО "Белореченское" | 114 | 448,3 |
| 36 | Агрохолдинг "Псельское" | 259 | 417,3 |
| 37 | СПССПК "Экоптица" | 247 | 410,4 |
| 38 | ГК "Доминант" | 270 | 373,8 |
| 39 | Агропромышленный холдинг "Зеленая Долина" | 270 | 373,0 |
| 40 | Племзавод "Бугры" | 132 | 370,0 |
| 41 | "Золотая Нива" | 222 | 326,3 |
| 42 | СХП "Мокрое" | 151 | 297,1 |
| 43 | Племзавод "Трудовой" | 132 | 279,5 |
| 44 | СК Ичалковский / СЗ Сармич | 143 | 266,8 |
| 45 | Колхоз "Колос" | 218 | 253,9 |
| 46 | АгроГард | 139 | 246,2 |
| 47 | Устьянская молочная компания | 166 | 228,3 |
| 48 | Чебомилк | 269 | 222,0 |
| 49 | Племенной завод "Рабитицы" | 41 | 220,9 |
| 50 | АПК Продовольственная программа | 74 | 203,2 |
Рейтинг ТОП-50 компаний-производителей молока отражает, насколько заметно и качественно компании присутствуют в цифровом коммуникационном поле в СМИ.
Рейтинг по СМИ построен на базе системы «Медиалогия», включающей более 111 тыс. источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства, интернет-СМИ). Рейтинг рассчитан по российским СМИ. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс «Медиалогии».
В исследование вошли 100 лидирующих компаний рынка молока России 2026 согласно исследованию Милкньюс «Рейтинг топ-100 производителей молока 2026».
Период исследования: 1 полугодие 2026. Данные рассчитаны 10 сентября 2026 года.
